绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | |||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||
【培训时间】2011年12月2-3日北京、12月15-16日上海、12月23-24日深圳、2012年1月13-14日广州 | |||
【承办单位】企 业 学 习 网 | |||
【培训对象】董事长、总(副)经理、企业中高阶主管及企业营销中高层管理人士。 | |||
【培训费用】3200元/人(包括资料费、午餐、上下午茶点等)同一单位来五送一、无其他折扣 | |||
【热线电话】4006688321 | |||
【深圳/市场部】0755-61289820 【上海/市场部】 021-51870612 | |||
【北京/市场部】 010-51295409 【广州/市场部】 020-61133775 | |||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||
【课程背景】 | |||
问题一:运用事实评价还是运用感觉评价 | |||
问题二:职能部门该如何考核与评价 | |||
问题三:为什么员工不愿意做的更好 | |||
问题四:短期考核与长期考核的内容是什么呢? | |||
问题五:到底是员工自己定目标,还是上级给下级定目标?还是采用两者相互结合的模式呢? | |||
问题六:是按照整体的业绩来考核每个人,还是按照个体的业绩来考核每个人? | |||
总之,在绩效管理实施过程中,会遇到一系列类似的问题,如果这些问题不得到圆满的解决, | |||
绩效管理的效果也会打了很大的折扣。本次课程会围绕这些问题展开,主要讲述绩效体系的设计以 | |||
及推进方式。 | |||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||
【导师简介】[蔡巍] | |||
国内知名的人力资源管理实务专家,工商管理硕士,权威人力资源管理实战专家,特别在绩效 | |||
与薪酬体系设计方面有很深的造诣,形成了自己特有的实战方法;曾为大型企业集团、上市公司、 | |||
连锁业集团、高科技公司等多个行业的众多企业进行过全面的人力资源咨询服务。 | |||
是《中国经营报》、《人力资本》等多家媒体专栏的特约撰稿人和专家评论员。 | |||
蔡先生近几年出版的书籍有:《奔跑的蜈蚣:如何以考核促进成长》.《吹口哨的黄牛:以薪 | |||
酬留住人才》、《KPI,"关键绩效"指引成功》、《BSC,"平衡计分"保证发展》,受到企业的 | |||
高度重视,和给予极高的评介。 | |||
曾经辅导与参加过蔡老师培训的企业有:东风汽车、东软集团、中国石油股份、TCL、青岛啤 | |||
酒、振杰国际、创维集团、徐工集团、三一重工、粤高速、农业银行、北京网通、山西移动、河南 | |||
移动、宁波成路集团、东风学铁龙、雪铁龙、中国电信、广州西婷化妆品、万家乐燃气热水器、格 | |||
力空调、南航、新疆华世丹药业、南方李锦记、首信集团、光明维他奶、华工科技、达实智能、拓 | |||
邦电子、武汉高创集团 、华美集团等企业。 | |||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||
【课程大纲】 | |||
一.推行KPI与绩效管理体系需要解决的三大问题 | |||
1、企业建立绩效体系所面临的方法问题; | |||
以感觉为基础判断还是以事实为基础判断? | |||
短期考核还是长期考核? | |||
短期利益还是长期利益? | |||
关键业绩还是非关键业绩? | |||
绩效管理如何与战略接口? | |||
KPI成绩与奖金挂钩的问题? | |||
2、经理人与员工的认识对推行绩效管理的影响; | |||
传统文化对绩效管理的影响 | |||
为什么没有人愿意做A? | |||
为什么推行绩效管理这么困难? | |||
3、管理基础对推行KPI的影响 | |||
二.KPI操作中的几个基本问题 | |||
1、什么是目标与指标 | |||
2、KPI指标的基本属性与操作注意要点 | |||
为什么评价起来感觉很难操作――刻度问题; | |||
他们为什么不接受这些考核指标――可控性问题 | |||
为什么考核这些指标后适得其反――行为问题 | |||
3、KPI指标的类型与各个类型KPI指标操作中的注意点: | |||
财务非财务、时点时期、定量定性、长周期短周期,总量相对 | |||
4、职能部门的定性指标,该如何操作? | |||
三.建立KPI体系的方式方法: | |||
如何在公司建立KPI体系呢?方法很多,各种方法的适用范围是什么? | |||
企业又高层、中层、基层,怎样保证各个层次的KPI指标层层关联? | |||
1、通过工作分析,明确职责,然后根据职位说明书找KPI指标的操作模式与优点缺点与适用范围 | |||
2、价值树的操作模式与优点缺点 | |||
3、鱼骨图与头脑风暴法 | |||
四.平衡计分卡 | |||
1、平衡计分卡只是从四个角度找指标吗?――平衡计分卡的本质; | |||
2、战略与平衡计分卡有什么关系?――战略与战略地图; | |||
3、平衡计分卡是按照长期、中期、还是短期计划制定? | |||
――平衡计分卡与企业的长期、中期、短期规划; | |||
4、平衡计算分卡就是四个纬度吗? | |||
5、公司级的平衡计分卡如何落实到各个部门呢? | |||
――平衡计分卡的落实; | |||
五.如何分解KPI | |||
KPI如果不分解落实下去,就会失去了基础,但是分解KPI的过程中会遇到很多问题, | |||
比如:一个kpi指标和好多部门都有关系,到底考核谁好呢? | |||
如何解决这些问题呢?如何将KPI分解落实下去呢? | |||
1、如何分解KpI――上一级指标与下级指标的关系 | |||
2、分解指标的2种基本方法 | |||
3、按照驱动因素分解KPI指标,3种基本的模式 | |||
4、分解KPI指标的注意问题:权利对指标分解的影响、组织结构的影响、 | |||
指标的冲突性等 | |||
六.指标词典的编制 | |||
指标找到了就万事大吉了?还存在什么问题呢? | |||
为什么需要定义KPI,怎样定义KPI? | |||
1、为什么需要定义KPI | |||
2、财务指标定义时,需要注意的问题; | |||
3、非财务指标,定义时需要注意的问题; | |||
3、谁来提供数据――自己提供,别人提供,利益相关者提供? | |||
4、几个有问题的KPI的定义的分析; | |||
七.确定目标――KPI的计分方式 | |||
找到了衡量指标就可以了嘛?如何确定目标呢? | |||
超过了目标应该计多少分?没有达到目标应该得多少分? | |||
1、设定目标的痛苦; | |||
2、目标订不准怎么办? | |||
3、没有历史数据怎么办? | |||
4、竞争,资源,能力对目标的影响; | |||
5、如何让下属主动把目标定的最合适――联合基法 | |||
6、长周期的目标如何分解到短周期; | |||
7、痛苦考核与快乐考核――什么时候做到了该加分,什么时候该扣分,KPI的计分方法; | |||
八.绩效管理的周期 | |||
年底成绩是每个月成绩的加总嘛?年考核考什么?月考考核什么? | |||
不同的业务类型与职能部门在考核的周期上有什么区别呢? | |||
1、年考考什么?月考考什么? | |||
2、长周期与短周期; | |||
3、不同层次与职能部门的周期; | |||
4、如何设置KPI指标权重――指标的组合方式 | |||
九.主基二元考核法 | |||
关注了关键业绩指标,非关键业绩指标怎么办? | |||
不关注非关键业绩指标是否会出问题? | |||
如果全面关注关键业绩指标和非关键业绩指标,资源是否够用? | |||
如何解决这个问题呢? | |||
1、KPI所无法解决的问题; | |||
2、主要绩效与基础绩效的关系; | |||
3、如何在实践中运用主基二元考核法; | |||
十.绩效面谈与沟通 | |||
1、计划阶段的绩效沟通 | |||
2、辅导阶段 | |||
3、考核阶段的绩效沟通 | |||
4、绩效问题分析与改进 | |||
――组织改进、领导改进、员工改进; | |||
十一.推行绩效管理所遇到的问题与对策; | |||
推行KPI不只是人力资源部门或者企管部门的事情, | |||
KPI在推行过程中有哪些问题与难点呢? | |||
1、推行绩效管理的组织模式与各个部门的职责; | |||
2、推行的程序; | |||
3、公司政治与绩效管理的推行 | |||
4、绩效管理与企业文化; | |||
Tuesday, November 29, 2011
$$$职能部门该如何考核与评价6744
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment